Nutritional Information
| per 100ml | per serving | |
|---|---|---|
| Energy | 2092kJ / 500kcal | 753kJ / 180kcal |
| Fat | 25g | 9g |
| Saturated Fat | 8.3g | 3g |
| Carbohydrates | 69g | 25g |
| Sugar | 47g | 17g |
| Protein | 2.8g | 1g |
| Salt | 0.6g | 0.2g |
Ingredients
Filtered Water, Glucose-Fructose Syrup, Pear Juice from Concentrate, Grape Juice from Concentrate, Citric Acid, Natural Flavours, Vegetable Juice (For Colour), Ascorbic Acid (Vitamin C).

