Nutritional Information
| per 100g | per serving | |
|---|---|---|
| Energy | 1569kJ / 375kcal | 628kJ / 150kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| Saturated Fat | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 90g | 36g |
| Sugar | 78g | 31g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.2g | 0.09g |
Ingredients
Sour Fruit Flavour Gummies – Sugar, Invert Sugar Syrup, Corn Syrup, Modified Corn Starch, Tartaric Acid, Citric Acid, Natural and Artificial Flavour, Colours (E171, E110, E129, E133).
Warnings: E110 and E129 may have an adverse effect on activity and attention in children.


